The chart below represents the typical monthly base pay for Air Force personnel. The left side of the chart represents your rank or pay grade. The top of the chart represents the number of years on active duty.
Your salary will be based on your time in the Air Force, marital status, where you live and your rank. Enlisted personnel enter the Air Force as rank E-1 and are promoted through the ranks as E-2, E-3, etc.
| ENLISTED BASIC PAY - Effective January 1, 2009 | |||||||||||
| Cumulative Years of Service (0-20 years) | |||||||||||
| Pay Grade |
2 or less |
Over 2 |
Over 3 |
Over 4 |
Over 6 |
Over 8 |
Over 10 |
Over 12 |
Over 14 |
Over 16 |
Over 18 |
| E-9 | 4,420.50 | 4,520.70 | 4,646.70 | 4,795.50 | 4,944.90 | ||||||
| E-8 | 3,618.60 | 3,778.80 | 3,877.80 | 3,996.60 | 4,125.00 | 4,357.20 | |||||
| E-7 | 2,515.50 | 2,745.60 | 2,850.60 | 2,990.10 | 3,098.70 | 3,285.30 | 3,390.30 | 3,577.50 | 3,732.60 | 3,838.50 | 3,951.30 |
| E-6 | 2,175.60 | 2,394.00 | 2,499.60 | 2,602.20 | 2,709.30 | 2,950.80 | 3,044.70 | 3,226.20 | 3,282.00 | 3,322.50 | 3,369.90 |
| E-5 | 1,993.50 | 2,127.00 | 2,229.60 | 2,334.90 | 2,499.00 | 2,670.90 | 2,811.00 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 |
| E-4 | 1,827.60 | 1,920.90 | 2,025.00 | 2,127.60 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 |
| E-3 | 1,649.70 | 1,753.50 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 |
| E-2 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 |
| E-1 | 1,399.50 | ||||||||||
| Cumulative Years of Service (20+ years) | |||||||||||
| Pay Grade |
Over 20 |
Over 22 |
Over 24 |
Over 26 |
Over 28 |
Over 30 |
Over 32 |
Over 34 |
Over 36 |
Over 38 |
Over 40 |
| E-9 | 5,185.20 | 5,388.00 | 5,601.90 | 5,928.30 | 5,928.30 | 6,224.70 | 6,224.70 | 6,536.10 | 6,536.10 | 6,863.10 | 6,863.10 |
| E-8 | 4,474.80 | 4,674.90 | 4,785.90 | 5,059.50 | 5,059.50 | 5,160.90 | 5,160.90 | 5,160.90 | 5,160.90 | 5,160.90 | 5,160.90 |
| E-7 | 3,995.40 | 4,142.10 | 4,221.00 | 4,521.00 | 4,521.00 | 4,521.00 | 4,521.00 | 4,521.00 | 4,521.00 | 4,521.00 | 4,521.00 |
| E-6 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 | 3,369.90 |
| E-5 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 | 2,828.40 |
| E-4 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 | 2,218.50 |
| E-3 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 | 1,859.70 |
| E-2 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 | 1,568.70 |
| E-1 | |||||||||||
There are many allowances and incentive pay programs for which you may qualify. For more information, please contact an Air Force recruiter.